Есть вопросы! Звоните прямо сейчас:
(093) 672-45-75
(097) 940-83-51
Онлайн заказы: 24/7; Заказы по тел.: Пн-Пт с 9.00 до 19.00
Уважаемые покупатели! В связи с нестабильностью курса валют, перед покупкой, просим Вас уточнять цены!
Твердотопливные котлы серии KRONAS UNIC выпускаются в диапазоне от 15 до 30 кВт и рассчитаны, прежде всего, на отопление частных домов площадью до 300 кв.м. Топливом для котла является древесина (любой породы), топливные брикеты и каменный уголь.
В основе конструкции котла лежит многоходовой теплообменник и объемная загрузочная камера. С 2017 года котлы данной серии выпускаются с «перекидным» дымоходом. Т.е. в зависимости от условий монтажа, выход дымохода может быть направлен горизонтально или вертикально. Вертикальный выход дымохода значительно расширяет возможности установки, поскольку требует меньше расстояния до задней стенки.
К особенностям котла KRONAS UNIC можно отнести:
• Изменяемый выход дымохода (горизонтальный или вертикальный)
• Многоходовой теплообменник (4 полки)
• Возможность эксплуатации с механическим регулятором тяги
• Наличие электронного термометра
| Параметр | Ед. изм. | Норма для котлов Unic | |||||||
| Номинальная мощность котла | кВт | 15 | 20 | 25 | 30 | ||||
| Ориентировочная отапливаемая площадь | м2 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||
| Топливо | - | дрова, каменный уголь | |||||||
| КПД (номинальное), не менее | % | 85 | |||||||
| Площадь теплообмена | м2 | 2 | 2,3 | 2,6 | 3,0 | ||||
| Параметры топки | глубина | мм | 400 | 450 | 450 | 540 | |||
| ширина | мм | 340 | 340 | 390 | 390 | ||||
| объем | дм3 | 70 | 82 | 103 | 123 | ||||
| Водяная ёмкость котла | л | 76 | 81 | 92 | 106 | ||||
| Вес котла без воды | кг | 275 | 292 | 320 | 372 | ||||
| Необходимая тяга топочных газов | Па | 23-35 | |||||||
| Температура топочных газов на выходе из котла | °C | 100-180 | |||||||
| Рекомендуемая минимальная температура воды | °C | 55 | |||||||
| Максимальная температура воды | °C | 95 | |||||||
| Номинальное рабочее давление воды | МПа | 0,15 | |||||||
| Максимальное рабочее давление воды, не более | МПа | 0,20 | |||||||
| Испытательное давление воды, не менее | МПа | 0,40 | |||||||
| Потребление электроэнергии, не более | Вт | 85 | 85 | 85 | 85 | ||||
| Размеры загрузочных дверей | высота | мм | 215 | 215 | 245 | 245 | |||
| ширина | мм | 285 | 285 | 335 | 335 | ||||
| Диаметр патрубков прямой и обратной сетевой воды (Ду) | мм | 50 | |||||||
| Диаметр патрубков под предохранительный клапан (Ду) | мм | 15 | |||||||
| Присоединительный (внешний) диаметр дымохода | мм | 178 | 178 | 198 | 198 | ||||
| Рекомендуемые параметры дымохода | |||||||||
| площадь сечения | см2 | 256 | 256 | 314 | 314 | ||||
| внутренний диаметр | мм | 180 | 180 | 200 | 200 | ||||
| высота (минимально допустимая) | м | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
Отзывы к товару "Котел твердотопливный KRONAS UNIC 30":
Пока нет комментариев